№ | Наименование организации – члена Союза «Строители Ростовской области» | Дата проведения проверки | Результаты проверки |
2021 |
2515 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтажный поезд 2016» ИНН: 6167136715 | 13.04.2021 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
|
2514 | Общество с ограниченной ответственностью «Главная Инжиниринговая Компания» ИНН: 7840061322 | 08.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2513 | Общество с ограниченной ответственностью «ДТ - Строй» ИНН: 6161077397 | 08.04.2021 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №06 от 09.04.2021) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | Дисциплинарной комиссией (Протокол № 12 от 12.04.2021) выдано предписание об устранении нарушений до 12.05.2021 г. |
|
2512 | Общество с ограниченной ответственностью «Аквакомстрой» ИНН: 6166117237 | 07.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2511 | Общество с ограниченной ответственностью «СПК - Дон» ИНН: 6166099475 | 07.04.2021 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №06 от 09.04.2021) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | Дисциплинарной комиссией (Протокол № 12 от 12.04.2021) выдано предписание об устранении нарушений до 12.05.2021 г. |
|
2510 | Общество с ограниченной ответственностью «ДОНСТРОЙ» ИНН: 6155070516 | 06.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2509 | Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСТРОЙ» ИНН: 6155072658 | 06.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2508 | Общество с ограниченной ответственностью «Феникс А» ИНН: 6111014433 | 02.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2507 | Общество с ограниченной ответственностью «АКВА - ГРУПП» ИНН: 6153007999 | 02.04.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2506 | Общество с ограниченной ответственностью «Донская Строительная Компания» ИНН: 6163099660 | 31.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2505 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймех» ИНН: 6165199290 | 31.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2504 | Общество с ограниченной ответственностью «СОКРАТ» ИНН: 6162065926 | 30.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2503 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН: 6167012741 | 30.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2502 | Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» ИНН: 6168084322 | 30.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2501 | Индивидуальный предприниматель Путилин Василий Дмитриевич ИНН: 616500360044 | 30.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2500 | Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройКом» ИНН: 6165162036 | 26.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2499 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС» ИНН: 6151001166 | 25.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2498 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН: 6151010315 | 25.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2497 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮРС - ГАЗ» ИНН: 6166076870 | 25.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2496 | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой - В» ИНН: 6166150989 | 23.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2495 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия - ПСЭ» ИНН: 6167100444 | 23.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2494 | Общество с ограниченной ответственностью «Ростсвязь» ИНН: 6168041230 | 23.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2493 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергия» ИНН: 6168071612 | 19.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2492 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮжнаяСтроительнаяКомпания» ИНН: 6165137664 | 16.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2491 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания - 61» ИНН: 6167071144 | 16.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2490 | Индивидуальный предприниматель Цацулин Владимир Николаевич ИНН: 616100747720 | 11.03.2021 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №05 от 15.03.2021) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 09 от 18.03.2021) выдано предписание об устранении нарушений до 17.04.2021 г. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 08.04.2021г Представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
2489 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСпецСтрой» ИНН: 6161068787 | 11.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2488 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСпецСтрой» ИНН: 6162073331 | 11.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2487 | Муниципальное предприятие г.Ростова-на-Дону по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на водных объектах ИНН: 6163060529 | 11.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2486 | Общество с ограниченной ответственностью «СК ЮГ +» ИНН: 6168033134 | 05.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2485 | Индивидуальный предприниматель Свиридова Дарья Васильевна ИНН: 616185551403 | 04.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2484 | Акционерное общество «Монтаж контактной сети — Дон» ИНН: 6164102690 | 04.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2483 | Общество с ограниченной ответственностью «Бриллер» ИНН: 6164277370 | 04.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2482 | Индивидуальный предприниматель Биналиев Елдар Халидович ИНН: 610703608571 | 03.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2481 | Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» ИНН: 6137009036 | 03.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2480 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор - М» ИНН: 6137009597 | 03.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2479 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигмастрой» ИНН: 6143067533 | 03.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2478 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» ИНН: 6143080573 | 03.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2477 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОном» ИНН: 6143079828 | 03.03.2021 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №04 от 09.03.2021) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 08 от 10.03.2021) выдано предписание об устранении нарушений до 09.04.2021 г. В связи с невыполнением предписания Дисциплинарной комиссии до 09.04.2021 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 12.05.2021 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12 от 12.04.2021). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | |
|
2476 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилсервис» ИНН: 6107009656 | 01.03.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2475 | Общество с ограниченной ответственностью «Кавказпромавтоматика» ИНН: 6163074867 | 25.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2474 | Общество с ограниченной ответственностью «Метон» ИНН: 6163104536 | 25.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2473 | Общество с ограниченной ответственностью «РостовРегионСтрой» ИНН: 6164300727 | 25.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2471 | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «МонтажСтройКомплект» ИНН: 6161075375 | 16.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2470 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСтрой» ИНН: 6163145814 | 16.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2469 | Общество с ограниченной ответственностью «Термоизол» ИНН: 6162007071 | 11.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2468 | Общество с ограниченной ответственностью «ККПД - ИНВЕСТ» ИНН: 6168014188 | 11.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2467 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Закон сохранения энергии» ИНН: 6168021570 | 11.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2466 | Общество с ограниченной ответственностью «Южстроймеханизация» ИНН: 6165180236 | 09.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2465 | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «СКЭСС» ИНН: 6165197173 | 09.02.2021 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
Последнее изменение информации на сайте: 16 апреля 2021 года, в 13:31:50.
Последнее изменение страницы: 13 апреля 2021 года.