№ | Наименование организации – члена Союза «Строители Ростовской области» | Дата проведения проверки | Результаты проверки |
2020 |
2379 | Общество с ограниченной ответственностью «Югремстрой» ИНН: 6168911614 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2378 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Дон» ИНН: 6166095512 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2377 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой +» ИНН: 6161066518 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2376 | Индивидуальный предприниматель Исаков Ильяс Раджабович ИНН: 616132859650 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2375 | Общество с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтройКомплекс» ИНН: 6164315353 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2374 | Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» ИНН: 6165194609 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2373 | Общество с ограниченной ответственностью «РОСТСТРОЙ - А» ИНН: 6165201038 | 30.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2372 | Общество с ограниченной ответственностью «Сметно - Строительный Комплекс «ЮгСтройУниверсал» ИНН: 6165185900 | 26.11.2020 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №20 от 02.12.2020) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 30 от 03.12.2020) выдано предписание об устранении нарушений до 02.01.2021 г. В связи с невыполнением предписания Дисциплинарной комиссии до 02.01.2021 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 13.02.2021 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 01 от 14.01.2021). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 11.02.2021 Представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
2371 | Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Кубань Строй» ИНН: 6164105162 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2370 | Общество с ограниченной ответственностью «РОСТОВРЕГИОНСТРОЙ» ИНН: 6164105910 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2369 | Общество с ограниченной ответственностью «ДОНПОДВОДГИДРОСТРОЙ» ИНН: 6164124119 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2368 | Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПЬ Агрострой» ИНН: 6164114706 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2367 | Общество с ограниченной ответственностью «Астра - С» ИНН: 6164307867 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2366 | Общество с ограниченной ответственностью «СК МИР» ИНН: 6164121189 | 26.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2365 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгТехСтрой» ИНН: 6163215878 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2364 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомир» ИНН: 6162053310 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2363 | Общество с ограниченной ответственностью «СК БЕТТЕКС» ИНН: 6163146430 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2362 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» ИНН: 6165033136 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2361 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» ИНН: 6165180170 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2360 | Общество с ограниченной ответственностью «Чернявский и К» ИНН: 6165560809 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2359 | Общество с ограниченной ответственностью «Алувин» ИНН: 6142016575 | 24.11.2020 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №19 от 25.11.2020) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 29 от 26.11.2020) выдано предписание об устранении нарушений до 26.12.2020 г |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | Исключён 30.11.2020 решением Исполнительный орган НП "СРО". Основание — Заявление о доброольном выходе вх. № 1560 от 30.11.2020 |
|
2358 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА АГРОКОМ» ИНН: 6163070862 | 24.11.2020 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №19 от 25.11.2020) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 29 от 26.11.2020) выдано предписание об устранении нарушений до 26.12.2020 г |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | Исключён 15.12.2020 решением Исполнительный орган НП "СРО". Основание — Заявление о добровольном выходе вх. №1612 от 15.12.2020 |
|
2357 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард - Инжиниринг» ИНН: 7701955788 | 24.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2356 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройИндексПроект» ИНН: 6165125531 | 20.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2355 | Общество с ограниченной ответственностью «ТактикаЭнергоСтрой» ИНН: 6165212512 | 20.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2354 | Общество с ограниченной ответственностью «Новый мир» ИНН: 6167065207 | 20.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2353 | Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» ИНН: 6164282891 | 20.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2352 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ плюс» ИНН: 6143062172 | 18.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2351 | Общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой» ИНН: 6143088276 | 18.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2350 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАНАИС» ИНН: 6143089329 | 18.11.2020 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №19 от 25.11.2020) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 29 от 26.11.2020) выдано предписание об устранении нарушений до 26.12.2020 г. В связи с невыполнением предписания Дисциплинарной комиссии до 26.12.2020 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 27.01.2021 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 33 от 28.12.2020). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | Исключён 30.03.2021 решением Исполнительный орган НП "СРО". Основание — Заявление о добровольном выходе вх. № 417 от 30.03.2021г. в связи о сменой сферы деятельности |
|
2349 | Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» ИНН: 0814042970 | 17.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2348 | Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» ИНН: 0816016301 | 17.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2347 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИСТАСТРОЙ» ИНН: 0816038351 | 17.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2346 | Общество с ограниченной ответственностью «Буран» ИНН: 6168103945 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2345 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮТТК» ИНН: 6162070186 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2344 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗГОЛЬДЕР» ИНН: 6162511715 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2343 | Общество с ограниченной ответственностью «РостЭнергоСтрой» ИНН: 6163153195 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2342 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительно-производственная фирма «Дон-Спарк» ИНН: 6164221779 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2341 | Общество с ограниченной ответственностью «Первая стивидорная компания «Ростовский порт» ИНН: 6164300935 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2340 | Общество с ограниченной ответственностью «Автобан» ИНН: 6168058139 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2339 | Общество с ограниченной ответственностью «САНГАЙ» ИНН: 6168101000 | 13.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2338 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех» ИНН: 6161047681 | 12.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2337 | Индивидуальный предприниматель Чупринин Юрий Александрович ИНН: 616200831983 | 12.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2336 | Общество с ограниченной ответственностью «Климат сервис» ИНН: 6163148420 | 12.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2335 | Общество с ограниченной ответственностью «Апекс плюс» ИНН: 6168060650 | 12.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2334 | Общество с ограниченной ответственностью «КОСТ - Инжиниринг» ИНН: 6168103350 | 12.11.2020 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №17 от 16.11.2020) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол № 28 от 17.11.2020) выдано предписание об устранении нарушений до 17.12.2020 г. В связи с невыполнением предписания дисциплинарной комиссии от 17.11.2020 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 17.01.2021 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 32 от 18.12.2020). Дисциплинарной комиссией (Протокол №02 от 21.01.2021) продлен срок устранения нарушения до 20.02.2021г. (ч.1 ст. 55 ГрК РФ; п. 2.1.4 ч.2 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия...»). Дисциплинарной комиссией (Протокол №06 от 26.02.2021) продлен срок устранения нарушения до 28.03.2021г. (ч.1 ст. 55 ГрК РФ; п. 2.1.4 ч.2 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия...»). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 30.03.2021г Представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
2333 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межотраслевой Электротехники» ИНН: 6147026418 | 10.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2332 | Общество с ограниченной ответственностью «Каменская строительно-монтажная компания» ИНН: 6147027193 | 10.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2331 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №5 Каменск» ИНН: 6147039135 | 10.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
2330 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно - производственное предприятие «Росттехмонтаж» ИНН: 6167052448 | 10.11.2020 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
Последнее изменение информации на сайте: 28 июня 2022 года, в 23:40:04.
Последнее изменение страницы: 30 ноября 2020 года.