Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПЬ Агрострой" |
Сокращенное наименование | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
Рег.номер | 406 |
Город | гор. Ростов-наДону |
ИНН | 6164114706 |
ОГРН | 1176196024982 |
Номер протокола вступления | 339 от 28.07.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.07.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза "Строители Ростовской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.07.2017 г. №000001660 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ефименко Антон Александрович |
Юридический адрес | 344002, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-наДону, пер. Соборный, дом 19, оф. 402 |
Фактический адрес | 344002, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-наДону, пер. Соборный, дом 19, оф. 410 |
Электронная почта организации | ags.office@ahstep.ru |
Телефон | (863) 309-29-20 (доб.402) |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СТЕПЬ Агрострой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СТЕПЬ Агрострой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПЬ Агрострой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПЬ Агрострой" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: