Полное наименование организации | Акционерное общество "Кавэлектромонтаж" |
Сокращенное наименование | АО "КЭМ" |
Рег.номер | 407 |
Город | гор. Ростов-на-Дону |
ИНН | 6163013712 |
ОГРН | 1026103158597 |
Номер протокола вступления | 339 от 28.07.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.07.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза "Строители Ростовской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.07.2017 г. №000001661 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Бабаев Геннадий Андреевич |
Юридический адрес | 344006, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, дом 56 |
Фактический адрес | 344006, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, дом 56 |
Электронная почта организации | oaokem@inbox.ru |
Телефон | (863) 266-61-86 |
Факс | 264-07-52 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №339 от 28.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "КЭМ":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО "КЭМ" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Акционерное общество "Кавэлектромонтаж" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Акционерное общество "Кавэлектромонтаж" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: